MySQL Table Browser

admin compounds details handwashingrecord observationend user vw_reckit

observationend

Export CSV
id userID compoundID reason status obsDay ptime date
6cc58412-c95d-4e56-b1fb-8543a1811eff e98e2d95-9adc-45f0-bba3-061d7eb1ab6e 079 2 0 9347258 2025-08-13
6d853dba-b410-4b2e-a772-3639b741b2fb a87770e1-9857-463f-be35-39776ec515f4 114 2 0 10048777 2025-08-08
6e3f56f0-f26e-44aa-b867-3ad4d8f79700 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 061 3 0 0 2025-08-20
6e77d972-3760-4e00-8c63-15ae814a8a33 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 041 3 0 0 2024-11-16
6e7cbe91-5c05-4f78-a313-07d1f210210c 4b615258-6281-4aac-a7dc-e46d85e040c0 126 end 1 1 10788723 2025-04-18
6eac9d9c-1400-43aa-8979-ef1752e064a0 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 081 Already Finished 1 2 10054830 2024-11-20
6eaffbbf-6387-4129-b0a5-a431ba732881 d925b974-7bbf-49e7-81a4-fe085fe87061 01 time out 1 0 10389865 2024-11-11
6ee009f6-60c1-4876-9237-b439e345b4da fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 064 3 0 0 2025-08-17
6f239b93-ded7-4d29-944a-fac26fec05e0 ac94bd8c-41e8-4cf5-b481-9eed5b323941 75 3 0 0 2024-11-23
6f751ecd-3aef-4b6f-83da-c96cfc1d5098 9e008e3f-6e14-46a5-b2d8-518289628d95 111 griir 1 1 10760815 2025-08-08
6f7e8c4b-adaf-4334-969b-417fd5ec650d f10cdd43-fe0a-4565-9f29-13dd9c098817 101 completed 1 1 10791812 2025-08-11
6ff6d529-bedf-4dcf-aca3-c20c45b3baae 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 111 hu 1 1 133 2025-04-04
7083517b-6446-42c6-bb46-1126ae431611 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 081 day 1 was observed 1 2 10685427 2025-08-15
712447ec-3d6a-4594-ac27-f0145915c69c 19930f22-60c9-43e9-8a4a-baa508f79231 079 already observed 1 1 10733844 2025-04-21
7134a0ee-e852-45a0-a23c-866a6ee0d1f1 3ccfbdbe-a337-4fcb-88b2-7bf5dee9920d 126 3 0 0 2025-08-16
71a8090c-b8e5-4031-97ba-61dea382ba77 c8cfef4b-0cf8-4cc2-b5fe-0d2e16e3706e 117 3 0 0 2024-11-28
7211de26-bba3-429b-8038-023839fd36ae 89fa9d26-b899-4ad7-b7f4-a0adb8fab59a 1003 2 0 2234463 2025-08-09
721c42fd-279d-4f60-8373-2cd0b3cf2b7d aa51c9ce-8133-46d9-8a71-18e02f169766 1001 the screen locked so the timer restarted upon unlocking 1 1 1252821 2025-08-09
734b6813-0b9d-4ff6-bbc0-830f463ae81e 47344d34-f653-4120-b3ad-32d9aa396e0c 116 3 0 0 2024-11-27
736f446b-524c-46a0-b44c-a9651dabbb67 57d8a149-c05e-4e5f-9b90-b634a1a64725 069 3 0 0 2025-08-11
737eeb76-8d12-4564-933d-fd2721ef7cdb e98e2d95-9adc-45f0-bba3-061d7eb1ab6e 110 2 0 10689820 2025-08-20
7386ca4e-9cc5-42de-bc22-110e3b2f957a d57d6016-3ce4-43b1-9ea4-191148850717 123 successful 1 1 9744850 2025-08-08
749cba7f-8d8a-491c-bd72-f193dcbbb253 a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 064 was opening the machine 1 2 10772848 2024-11-23
74b0688e-69e0-4de4-9069-09d841f93021 a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 102 3 0 0 2024-11-16
74c681fd-0d56-4491-a080-8936e914f28a fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 061 3 0 0 2025-08-21
74ff4d09-d0b2-49ba-b2f4-883797e33474 6e64bf45-143e-4ab6-b1ff-c19d7a14337a 113 ended 1 1 10780513 2025-08-17
75adbc1c-23d3-4b90-9147-6be922cbda95 53c78834-3e7c-4893-b4e4-bb370e41da63 001 ji9 1 1 5605134 2025-04-03
75fc2076-f3a0-42ee-9f8f-e81fcca2ebc2 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 044 completed 1 2 2879313 2025-08-14
760d4c6e-1087-45d9-bdee-8555b9a4df01 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 111 yj 1 1 450 2025-04-03
7633056d-759f-4437-8768-2e94e3ffb390 823dc310-046b-472d-b194-e1ccf52124bd 120 compound Id wrongly entered 1 1 9338202 2024-11-29
763d2d91-623e-4974-ace7-4eb0d617c154 3e6f3aeb-9c23-4812-864e-5722390d2caa 124 gufgj 1 2 10789356 2025-04-18
76d534ef-7f5c-4edc-8fef-f23e6a0c4f34 9107619f-a84a-40ac-9b79-77121f291fb6 RKT109 2 0 4605513 2024-11-25
76e6eead-034b-4c49-8b29-22c573c7b21a 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 081 done 1 2 10364638 2025-08-15
78615fb5-1653-42a0-a451-783ac44e56ca a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 102 already observed 1 1 10795896 2024-11-16
7ac7e911-4349-4668-999f-bfce8b2c773f 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 005 3 0 0 2025-08-11
7b624287-6eb5-472f-a141-2d8eeff7498a c8cfef4b-0cf8-4cc2-b5fe-0d2e16e3706e 034 3 0 0 2024-11-21
7b95468d-e559-42ea-90f1-9a3377561718 e7572f32-4e97-42f8-bea7-47daf5c99f28 069 Due to auto rotation, the observation tool restarted time. we started at 13:05 and completed at 16:05 1 1 4716359 2025-04-14
7c28560b-10f0-4e4c-9474-ce2e2d00a396 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 2 7ui0k 1 1 8821578 2025-04-02
7d12f3b0-e094-44ac-928b-93bee7d1bdeb a87770e1-9857-463f-be35-39776ec515f4 114 2 0 10481471 2025-08-08
7df5be25-7e49-4005-b0fa-04be8def4af8 fd95aa23-3427-4e0c-acf0-a4481ffd1804 066 3 0 0 2024-11-21
7e232c60-0054-4b47-bb04-36968bc37378 6ef07bb4-f262-4a6d-97a0-b78051116d4b 101 3 0 0 2024-11-15
7e41a631-d54e-4df5-9c8d-814f5928d397 980b302c-83f3-42b8-bd2f-73384d517024 1005 3 0 0 2025-08-09
7e4451d5-5bdd-4ac3-a549-3b0722825db8 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 081 it ws observed 1 2 10740523 2025-08-15
7ebca2b0-fb61-4c5b-ab70-e1ea2e69d9fa 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 005 2 0 6975484 2025-08-11
7f7490a4-122e-4286-a56a-35f61dcec56d 485654e9-273f-4bbf-abfc-07f7adefd52d RKt 124 3 0 0 2025-08-15
7fc4eca3-48cf-49b5-a5ac-31b1e51a2b91 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 107 3 0 0 2024-11-22
8017a486-1ebd-4a0a-a0c8-458ea60fff35 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 081 . 1 1 10634380 2024-11-18
80d96be1-acdb-49a3-a5f2-0f6ffecd873f 47344d34-f653-4120-b3ad-32d9aa396e0c 108 3 0 0 2024-11-23
80de1ff1-df73-48d4-bb96-83d4fd90e803 ac94bd8c-41e8-4cf5-b481-9eed5b323941 033 2 0 8136308 2024-11-20
823c904e-99c5-4ca3-89eb-71ba97d8ad78 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 107 2 0 10784833 2024-11-22
8279d35e-95d0-4dde-8958-562e72d3b82e 49d02876-abcc-4448-8ef9-ddba2db95bb7 11 end 1 0 2497743 2024-11-09
8305a867-8704-4ab6-bfb5-a1a4c92640e4 57d8a149-c05e-4e5f-9b90-b634a1a64725 131 3 0 0 2025-08-15
83643d49-738f-4be0-bc36-28fd564b8d12 81128afe-a745-4711-83d6-b4779fcd30f9 102 End of observation 1 0 4890063 2024-11-09
8420a4b6-d289-47f6-a27d-183fc4c7b6e2 47344d34-f653-4120-b3ad-32d9aa396e0c 047 3 0 0 2024-11-18
846b7d8c-2fd9-4ab9-9892-be36f3731084 f08dade2-7b0b-4873-9f56-dde558d71d82 118 3 0 0 2025-04-20
84a7360e-9344-47d0-a595-ae48985b7f07 3ccfbdbe-a337-4fcb-88b2-7bf5dee9920d 050 3 0 0 2025-08-13
84e57441-2db0-48f6-aeac-5f13cd3d2839 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 044 2 0 9009388 2025-08-14
853f7867-c0ac-4ee6-aa3a-9441fb2075e7 46828513-d12c-48db-a6e6-e96173854c0a 005 3 0 0 2025-04-21
8572fbdd-6ea7-4623-9e03-40436236de51 823dc310-046b-472d-b194-e1ccf52124bd 106 3 0 0 2024-11-22
859f6747-0b17-4eb5-998a-eedc5ebbf8aa 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 455 2 0 9997959 2025-04-02
86434423-0a58-4514-aa96-8761e9b49a5e d57d6016-3ce4-43b1-9ea4-191148850717 ERIC MBOYA fff 1 1 1165141 2025-08-08
864ab196-ebd7-4932-81ce-3788cb80c211 1d84c8a3-43e1-437d-a64b-77376afdb57f 030 k 1 1 10787692 2025-08-12
8667974e-1ef2-47f3-9de5-3e4ce9ecbef3 c8cfef4b-0cf8-4cc2-b5fe-0d2e16e3706e 034 3 0 0 2024-11-20
86728a69-9e72-42e0-9c91-05106ebab728 9107619f-a84a-40ac-9b79-77121f291fb6 RKT043 2 0 10608602 2024-11-16
8774a3d8-b946-4364-bcef-f090e3032c9b 814373a3-6c23-4e4b-aa6f-f78e13f7f03c 3 Due to owners wanted to leave the house 1 0 6286695 2024-11-09
87981e4b-1a72-408d-be5c-8b197b126671 4289ad08-bb55-4292-836e-458f7ac014da 128 3 0 0 2025-08-15
87c44123-bb98-4911-9df9-bdf58187709f 09f3ce5d-8532-436d-aed4-5aafddbb7f1f 058 3 0 0 2024-11-14
8850a3e1-3f71-4b1a-bb6e-c575e4072160 a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 108 Was loging in 1 2 10434354 2024-11-23
8928d9b8-eb51-4900-81ba-f50e7adeec68 57d8a149-c05e-4e5f-9b90-b634a1a64725 125 3 0 0 2025-08-13
8960fbe1-5dbd-4009-afdf-61860c25777a 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 128 3 0 0 2024-12-03
8a03be90-62f3-4ac2-a8ff-62f8f38ed3e6 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 116 3 0 0 2025-08-12
8a2d6c57-c71e-416d-8ef6-7fc66f48b1b5 a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 102 2 0 7631777 2024-11-16
8a3347f5-20ab-483e-a480-d4ab89df58c2 4c12686d-7702-4d0b-afe5-fd861528671d 1006 already observed 1 1 3579321 2025-08-09
8aebbaca-abbe-4ea5-98cc-83b9dc3d8660 fd95aa23-3427-4e0c-acf0-a4481ffd1804 066 3 0 0 2024-11-22
8b0f8ba6-689d-46e4-93c5-d0c032b66d16 6e64bf45-143e-4ab6-b1ff-c19d7a14337a 117 2 0 4754760 2025-08-19
8bbd1b40-028c-4b8d-92f9-c8b227521c67 fd95aa23-3427-4e0c-acf0-a4481ffd1804 126 3 0 0 2024-12-03
8c2d67d4-87d7-40e6-b9af-e510687c7c32 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 044 2 0 9008384 2025-08-14
8cce1843-ad60-4f50-ba9b-a7e2a24abf68 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 002 3 0 0 2025-08-20
8d33eccd-49a4-48b4-92a6-9e03f4a2411c a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 120 3 0 0 2024-11-28
8d834014-f918-41ef-ab73-9ea2609bc9cd 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 118 3 0 0 2025-08-18
8da46f9a-06e7-4eed-a06e-78eaa8f30b00 ac94bd8c-41e8-4cf5-b481-9eed5b323941 069 3 0 0 2024-12-03
8dbb719c-e101-43aa-a709-e8755d5451b1 823dc310-046b-472d-b194-e1ccf52124bd 043 3 0 0 2024-11-17
8de02088-f41f-4be9-b25e-af4113fd5ea4 e98e2d95-9adc-45f0-bba3-061d7eb1ab6e 079 3 0 0 2025-08-14
8e2fdba4-63b9-4080-9a14-1a358ce88b8e 4c12686d-7702-4d0b-afe5-fd861528671d 1006 3 0 0 2025-08-09
8e3a3a46-71db-4b33-8ffd-53b430bfecb5 1d84c8a3-43e1-437d-a64b-77376afdb57f 034 3 0 0 2025-08-13
8e540bd1-a34b-4e5f-855c-1eb1557cc27a 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 123 3 0 0 2025-08-14
8e9869a0-a7c5-45db-aa29-1cfec3657c73 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 044 End of observation day 1 1 1 10780629 2025-04-14
8e99d409-f8bc-49c3-a587-f6c37e21d116 47344d34-f653-4120-b3ad-32d9aa396e0c 104 3 0 0 2024-11-18
8ecd97af-5f3b-4829-8fc0-9e248b1bb3f6 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 123 completed 1 2 10789856 2025-08-14
8f152fb2-22a0-4832-956c-b654d8492e04 e7572f32-4e97-42f8-bea7-47daf5c99f28 2 2 0 10723766 2025-04-03
8f27b863-1914-49de-80a7-f73b43930775 1d84c8a3-43e1-437d-a64b-77376afdb57f wuwu testing 1 1 10770761 2025-08-11
8f73bef0-7b3c-4346-b281-42055d8c31d8 57d8a149-c05e-4e5f-9b90-b634a1a64725 125 2 0 6120946 2025-08-14
8f76847f-5759-4764-9d5e-942be3cfe198 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 005 done 1 2 10781690 2025-08-12
8f7a5369-d47f-4b07-93d4-6357bfcea228 4b615258-6281-4aac-a7dc-e46d85e040c0 126 3 0 0 2025-04-19
9044f3ed-5531-40a5-b180-6057461758c2 19930f22-60c9-43e9-8a4a-baa508f79231 079 3 0 0 2025-04-16
911daf90-df0d-4feb-a4a1-e814ab0a0853 47344d34-f653-4120-b3ad-32d9aa396e0c 058 3 0 0 2024-11-15
9194c63a-787c-44be-99b6-c242af51fefc 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 005 3 0 0 2025-08-10
92208fcc-f7b9-4c6f-aade-1eb5b6a81326 d925b974-7bbf-49e7-81a4-fe085fe87061 01 time out 1 0 10498173 2024-11-11
92248b3f-573e-461b-b556-7f671107d47b 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 455 no u78njih 1 1 10013199 2025-04-02
924c7a5d-c8f3-440e-a6e2-394ac344a9eb 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 081 done 1 2 9729751 2025-08-15
92780b89-d4b0-4311-b700-e149a7f16314 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 105 3 0 0 2025-08-19
92f7c316-3f0a-43bc-ac78-f405fb26e5f0 7011dc13-be38-482e-8d2d-bdfe19d5e5c4 111 completed observation 1 1 10792389 2025-08-13
933a7577-7c3b-4855-aeb5-a534bb47a854 e98e2d95-9adc-45f0-bba3-061d7eb1ab6e 109 3 0 0 2025-08-18
93a7ab40-a007-45a9-a91e-a34f10a0bb86 53c78834-3e7c-4893-b4e4-bb370e41da63 122 Already ended 1 1 10787743 2025-04-14
944c923a-eddf-4d73-aeb3-e30ad4692eb2 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 106 3 0 0 2025-08-19
94d15f82-3b00-4b02-80cc-6bb344c08a63 3e6f3aeb-9c23-4812-864e-5722390d2caa 121 3 0 0 2025-04-16
96ee3566-3a68-4c67-be68-563603e1dea2 f10cdd43-fe0a-4565-9f29-13dd9c098817 080 3 0 0 2025-08-14
97308a25-1ed6-4a87-b99d-7e5ffdfaebe9 56a36bd1-a54e-41cf-8347-6133c893b1de 116 Already observed 1 1 459190 2025-08-13
9796f065-7b23-4ffc-986b-50b34abcbed4 a1ded0a3-3413-411e-9694-887e98f6b89d 200 test record 1 1 10764849 2025-04-14
98b48baf-0bc7-44f1-944a-a1abed030dd7 29933bc8-b959-43cb-8c5e-856af382bd91 114 3 0 0 2025-08-08
98ede2bd-09c1-41e3-af99-dbe3ba480c6a 6ac28b95-56ac-4bee-b852-f0aec7c48057 033 3 0 0 2025-08-18
9a49efdf-9e3f-4ac3-adad-bbacc0b17a70 fe094fe7-fd8d-48e4-941d-618d7f0a1dde 026 2 0 10354429 2025-08-08
9a53e5c1-c575-4fa1-9c9b-6b709e9cb7a3 9ef37270-f35f-423b-86c1-05ceb133422e 112 Already finished 1 2 7949866 2024-11-27
9a550e80-a6a4-4f48-b1f4-f339267735c9 18635102-fabb-4a4a-acda-90580cca30e1 455 fr4g 1 1 9935774 2025-04-02
9b35d233-c492-4d79-a94c-36091204b5ef 6e64bf45-143e-4ab6-b1ff-c19d7a14337a 026 ended 1 1 10794466 2025-08-14
9b5b4365-3bad-4c43-a883-57ba2f5e3cf4 fa93b292-34aa-44c4-b6af-db693b1e38db 105 moments for household A were for househokd B. Today was day 1 observation and not day 2. 1 2 10689730 2025-08-18
9b7d07ad-4b8f-418e-82db-f2b47b45131b 23203851-2a52-41a5-8fed-778b2fad727e 111 it's a practice 1 1 10205221 2025-08-08
9b89660a-69e8-4ef8-a37e-32edb3c02bee a851757e-d00b-4ad3-8649-81dbb4fcf4e3 124 3 0 0 2024-11-29
9d41d5c0-29c7-41ff-bd9d-4a353558a42f 9107619f-a84a-40ac-9b79-77121f291fb6 RKT109 3 0 0 2024-11-26
9d8bd2f3-8277-4cc8-8b44-fbdae8971b2a dcd2e60d-c1f9-4845-8228-0313dcb95807 129 3 0 0 2025-04-17